企業(yè)之窗
服務(wù)外包
科技園公共技術(shù)平臺服務(wù)項(xiàng)目
序號 | 檢測指標(biāo) | 檢測方法 | 實(shí)驗(yàn)周期 |
1 | 全人單克隆抗體篩選 | 以客戶提供的抗原作為篩選靶點(diǎn),對外提供全人抗體藥物的篩選、評價和制備等技術(shù)服務(wù)。 | 1年 |
2 | DNA殘留 | Q-PCR檢測 | 7個工作日 |
3 | 染色體核型分析 | 正置熒光顯微鏡+LUCIA核型分析軟件 | 7個工作日 |
4 | 普通分子克隆(片段) | 單酶切、雙酶切以及基因測序圖譜 | 30個工作日 |
5 | 大片段克隆(片段大小3-5k) | 單酶切、雙酶切以及基因測序圖譜 | 60個工作日 |
6 | 轉(zhuǎn)基因小鼠制備 | 顯微注射 | 40-90個工作日 |
7 | 細(xì)胞株構(gòu)建與篩選 | ELISA,HPLC以及細(xì)菌支原體檢測 | 8-12個月 |
8 | 皮膚刺激(包括完整與破損) | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 40-50個工作日 |
9 | 皮膚過敏 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 40-50個工作日 |
10 | 眼刺激 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 40-50個工作日 |
11 | 溶血 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 3個工作日 |
12 | 血管刺激、肌肉刺激 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 1個月 |
13 | 全身主動(皮膚被動)過敏 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 40-50個工作日 |
14 | 小鼠急毒 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 1個月 |
15 | 大鼠急毒 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 1個月 |
16 | 犬急毒(累計劑量法) | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 2個月 |
17 | 大鼠長期毒性試驗(yàn) | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 2~8個月 |
18 | 犬長期毒性試驗(yàn) | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 3~12個月 |
19 | 安全藥理 | CFDA或FDA的相關(guān)指導(dǎo)原則 | 3個月 |
20 | 病理制片 | 行業(yè)規(guī)范 | 15個工作日 |
21 | 血生化檢測 | 試劑說明書 | 3個工作日 |
22 | 藥品質(zhì)量檢測-熱原 | 藥典或其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法 | 5個工作日 |
23 | 藥品質(zhì)量檢測-過敏 | 藥典或其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法 | 1個月 |
24 | 藥品質(zhì)量檢測-異毒 | 藥典或其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法 | 5個工作日 |
25 | 一類新藥臨床前藥代 | 液相色譜 | 4個月 |
26 | 一類新藥臨床前藥代 | 液質(zhì)聯(lián)用 | 4個月 |
27 | 液相色譜法分析 | 液相色譜 | 2個工作日 |
28 | 氣相色譜法分析 | 氣相色譜 | 2個工作日 |
29 | 紅外光譜 | 紅外光譜 | 2個工作日 |
30 | 紫外光譜 | 紫外光譜 | 2個工作日 |
31 | 分子量分布 | GPC/SEC | 5個工作日 |
32 | 電位滴定 | 電位滴定 | 2個工作日 |
33 | 水分殘留 | 卡爾費(fèi)休氏法非水滴定 | 2個工作日 |
聯(lián)系人:0535-3800018